En este post os dejamos un recopilato de los 6 portátiles mejor valorados en Amazon para poder trabajar y estudiar de la mejor manera posible en casa.
Huawei Matebook X – Ordenador portátil ultrafino 13.3″ 2K IPS
Marca | HUAWEI |
Series | Matebook X |
Peso del producto | 1,05 Kg |
Dimensiones del producto | 28,6 x 21,1 x 1,2 cm |
Número de modelo del producto | 53019234 |
Color | Gris |
Factor de forma | Concha |
Dimensión de la pantalla | 13.3 pulgadas |
Resolución de pantalla | 2160 x 1440 Pixeles |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Core i5 |
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Toma del procesador | BGA 1356 |
Número de procesadores | 2 |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Tecnología de la memoria | LPDDR3 |
Memoria máxima compatible | 8 GB |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Descripción del disco duro | SSD |
Coprocesador gráfico | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | Intel HD Graphics 620 |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Voltaje | 7.6 voltios |
Tipo de disco óptico | No |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Duración de la batería media (en horas) | 10 horas |
Contenido de energía de la batería de litio | 5449 milliamp_hou |
HP OMEN 15- dh0017ns – Ordenador portátil
Marca | HP |
Series | OMEN 15-dh0017ns |
Peso del producto | 4,16 Kg |
Dimensiones del paquete | 55 x 31,4 x 7,2 cm |
Pilas: | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
Factor de forma | Ordenador portátil |
Dimensión de la pantalla | 15.6 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Intel Core i7 |
Velocidad del procesador | 2.6 |
Número de procesadores | 6 |
Capacidad de la memoria RAM | 16 |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Memoria máxima compatible | 16 GB |
Descripción del disco duro | Flash Memory Solid State |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicated |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-E |
Tipo de disco óptico | No Optical Drive |
Sistema operativo | FreeDOS |
Contenido de energía de la batería de litio | 69 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Número de pilas de ion de litio | 6 |
ASUS ZenBook 13 UX333FA-A3070T
Marca | ASUS |
Series | ZenBook 13 UX333FA-A3070T |
Peso del producto | 1,09 Kg |
Dimensiones del producto | 30,2 x 18,9 x 1,7 cm |
Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | UX333FA-A3070T |
Color | Metal Plata |
Factor de forma | Netbook |
Dimensión de la pantalla | 13.3 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Core i5 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Toma del procesador | BGA 1528 |
Número de procesadores | 4 |
Capacidad de la memoria RAM | 256 GB |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Memoria máxima compatible | 8 GB |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Descripción del disco duro | SSD |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Coprocesador gráfico | Intel UHD Graphics 620 |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Tipo de memoria gráfica | Shared |
Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Voltaje | 19 voltios |
Tipo de disco óptico | Ninguno |
Sistema operativo | Windows 10 |
Descripción de la batería | Polímero de litio |
Duración de la batería media (en horas) | 14 horas |
Contenido de energía de la batería de litio | 50 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
Número de pilas de ion de litio | 3 |
HP EliteBook 830 G5 Ordenador Portátil Profesional
Marca | HP |
Series | EliteBook 830 G5 (3JW85EA) |
Peso del producto | 1,51 Kg |
Dimensiones del producto | 31 x 22,9 x 1,8 cm |
Pilas: | 1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 830 G5 (3JW85EA) |
Color | Plata |
Factor de forma | Laptop |
Dimensión de la pantalla | 13.3 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Máxima resolución de pantalla | 1080p Full HD píxeles |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Core i5 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Toma del procesador | BGA 1356 |
Número de procesadores | 4 |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Memoria máxima compatible | 32 GB |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Descripción del disco duro | SDD |
Coprocesador gráfico | Intel HD Graphics 620 |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | No disponible |
Tipo de conectividad | Wi-Fi |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos ethernet | 1 |
Tipo de disco óptico | No aplica |
Sistema operativo | Windows 10 Pro |
Descripción de la batería | Ión de litio |
Contenido de energía de la batería de litio | 48 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Número de pilas de ion de litio | 3 |
HP 14-ax003ns Stream – Ordenador portátil
Marca | HP |
Series | Stream 14-ax003ns |
Peso del producto | 1,44 Kg |
Dimensiones del producto | 22,6 x 1,8 x 33,7 cm |
Pilas: | 1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 14-ax003ns |
Color | Blanco Nieve |
Factor de forma | Notebook |
Dimensión de la pantalla | 14 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
Máxima resolución de pantalla | 1366 x 768 píxeles |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Celeron D |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Toma del procesador | BGA 1170 |
Número de procesadores | 2 |
Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
Tecnología de la memoria | DDR3L |
Tipo de memoria del ordenador | DDR3L-1600 SDRAM |
Capacidad del disco duro | 32 GB |
Descripción del disco duro | SSD |
Coprocesador gráfico | Intel |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | No disponible |
Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
Tipo de conectividad | 802_11_ABGNAC |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de disco óptico | No aplicable |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Descripción de la batería | Ión de litio |
Duración de la batería media (en horas) | 8 horas |
Contenido de energía de la batería de litio | 41 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
Voltaje de la batería de litio | 20 voltios |
Número de pilas de ion de litio | 3 |
LG gram 17Z990-V – Ordenador portátil ultrafino
Marca | LG |
Series | Gram 15Z990-V |
Peso del producto | 1,09 Kg |
Dimensiones del producto | 35,8 x 15 x 22,8 cm |
Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 15Z990-V.AA75B |
Color | Plata |
Factor de forma | Ultraligero |
Dimensión de la pantalla | 15.6 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Máxima resolución de pantalla | 1080p Full HD píxeles |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Core i7 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Memoria máxima compatible | 16 GB |
Capacidad del disco duro | 512 GB |
Descripción del disco duro | SSD |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Coprocesador gráfico | Intel HD Graphics 620 |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Tipo de memoria gráfica | Shared |
Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
Tipo de conectividad | Bluetooth, Wifi |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11ac |
Número de puertos USB 3.0 | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de disco óptico | Ninguno |
Plataforma de Hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Contenido de energía de la batería de litio | 72 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
Número de pilas de ion de litio | 4 |